Declaraties College 2021
Bestuurder | Reis- en verblijfkosten (km-decl. | Attenties, kaarten, Cadeaubonnen | Eten en Drinken (lunch/diner) | Arbovoorzieningen | Cursus, Seminar, Vakliteratuur | Overige Declaraties |
---|---|---|---|---|---|---|
Burgemeester Verheijen | - | - | - | - | - | - |
Wethouder Meekels | € 26,93 | - | - | - | - | - |
Wethouder Geilen | € 48,76 | - | - | - | - | - |
Wethouder Schmitz | € 74,50 | - | - | - | - | - |
Wethouder Houtakkers | - | - | - | - | - | - |
Wethouder Bühler | - | - | - | - | - | - |
Totaal | € 150,19 | - | - | - | - | - |
Bestuurder | Reis- en verblijfkosten (km-decl. | Attenties, kaarten, Cadeaubonnen | Eten en Drinken (lunch/diner) | Arbovoorzieningen | Cursus, Seminar, Vakliteratuur | Overige Declaraties |
---|---|---|---|---|---|---|
Burgemeester Verheijen | - | € 39,99 | - | - | - | - |
Wethouder Meekels | € 16,94 | - | - | - | - | - |
Wethouder Geilen | € 77,53 | - | - | - | - | - |
Wethouder Schmitz | € 84,45 | - | - | - | - | - |
Wethouder Houtakkers | - | - | - | - | - | - |
Wethouder Bühler | - | - | - | - | - | - |
Totaal | € 178,92 | € 39,99 | - | - | - | - |
Bestuurder | Reis- en verblijfkosten (km-decl. | Attenties, kaarten, Cadeaubonnen | Eten en Drinken (lunch/diner) | Arbovoorzieningen | Cursus, Seminar, Vakliteratuur | Overige Declaraties |
---|---|---|---|---|---|---|
Burgemeester Verheijen | - | - | - | - | - | - |
Wethouder Meekels | € 21,60 | - | € 181,50 | - | - | - |
Wethouder Geilen | - | - | - | - | - | - |
Wethouder Schmitz | € 48,46 | - | - | - | - | - |
Wethouder Houtakkers | - | - | - | - | - | - |
Wethouder Bühler | - | - | - | - | - | - |
Totaal | € 70,06 | - | € 181,50 | - | - | - |
Reis- en verblijfkosten (km-decl. | Attenties, kaarten, Cadeaubonnen | Eten en Drinken (lunch/diner) | Arbovoorzieningen | Cursus, Seminar, Vakliteratuur | Overige Declaraties | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | € 399,17 | € 39,99 | € 181,50 | - | - | - |
Volg ons